

安全评价报告网上信息公开
报告编号:赣通浔安评字(2024)053号
评价报告名称 | 江西平行新材料有限公司安全验收评价报告 | ||||||
项目简介 | 江西平行新材料有限公司于2023年03月14日注册成立,注册资金伍佰万元整,经营场所位于江西省九江市浔阳区滨江东路119-208号江西鹏创未来智能装备有限公司1#生产厂房,营业范围:一般项目:工程塑料及合成树脂制造,工程塑料及合成树脂销售,塑料制品制造,塑料制品销售,橡胶制品制造,橡胶制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),合成材料销售,合成材料制造(不含危险化学品),生物基材料制造,生物基材料销售,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),非居住房地产租赁,石油制品销售(不含危险化学品),润滑油销售,**化学产品销售(不含危险化学品),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术**、技术推广,新材料技术研发,生物基材料技术研发,塑料包装箱及容器制造,装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 江西平行新材料有限公司于2024年3月26日通过了浔阳区行政服务中心发改委《江西平行新材料有限公司高分子透明材料及功能塑料生产基地项目》备案文件,备案编号 2403-360403-04-01-883754。新建四条功能塑料生产线,形成产能12000吨高分子改性塑料的初步形态。 江西鹏创未来智能装备有限公司位于九江市浔阳区滨江东路119-208号,该公司厂区内现有已建建筑物6栋,包含精品仓库(5F,总建筑面积2391.76m2)、仓库(1F,建筑面积1341.66m2)、1#厂房(1F,建筑面积3544.65m2)、2#厂房(1F,建筑面积1791.75m2)、3#厂房(1F,建筑面积2125.62m2)、4#厂房(1F,建筑面积3426.76m2)。江西鹏创未来智能装备有限公司目前除1#厂房租赁给江西平行新材料有限公司公司作为生产经营场所外,其余厂房、仓库目前均为闲置状态。 本项目(一期)位于江西省九江市浔阳区滨江东路119-208号租赁的江西鹏创未来智能装备有限公司1#厂房内。 该项目于2024年8月完成了《江西平行新材料有限公司高分子透明材料及功能塑料生产基地项目(一期)安全生产条件和设施综合分析报告》。于2024年12月委托中裕工程集团有限公司编制了《江西平行新材料有限公司高分子透明材料及功能塑料生产基地项目(一期)安全设施设计专篇》。本项目现已建成并进行了一段时间的试生产,试生产期间未发生安全事故。 本次新建验收项目主要涉及租赁的1#生产厂房及项目附属设施。 该公司生产过程中涉及的主要原辅料有聚丙烯、玻璃纤维、抗氧剂1010、硬脂酸钙、成核剂、PET原料等,项目叉车使用的柴油(厂区无储存)属于危险化学品。项目不涉及危险工艺及不构成危险化学品重大危险源。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第36号,77号令修改)的要求,为**工程项目的安全设施满足安全生产条件,**工程项目在安全生产及安全生产管理方面符合**及行业有关法律法规及标准,江西平行新材料有限公司委托江西通安安全评价有限公司承担本建设项目的竣工验收安全评价。 江西通安安全评价有限公司接受委托后,组织了评价组,根据现行的法律、法规和标准的规定,在资料收集、现场勘查、类比调查的基础上,分析了该项目中可能存在的主要危险因素有:火灾、其它爆炸、容器爆炸、机械伤害、触电、灼烫、中毒窒息、**伤害、高处坠落、坍塌、物体打击、淹溺、与手工作业有关的伤害等;存在的主要危害因素有:粉尘、高温热辐射、噪声、振动等,同时存在人为失误和管理缺陷;在危险、有害因素分析基础上,根据法律法规等方面的符合性、设施设备及工艺方面的安全性、物料安全性能、公用工程及辅助设施配套性、周边环境适应性和应急救援**性、人员管理和安全培训方面充分性要求,划分了评价单元;对划分的评价单元选择了相应的安全评价方法逐项进行分析、评价;对存在的问题,评价组成员和委托方进行了及时的沟通,并提出了改进建议,企业根据评价公司提出的改进建议投入了安全资金,进行了认真的整改。 本次安全验收评价范围为:江西平行新材料有限公司高分子透明材料及功能塑料生产基地项目(一期)总平面布置、主体工程、生产装置、储存设施、辅助设施、公用工程及厂区安全管理的符合性、**性。评价内容具体包括: 1)选址:企业周边环境、水源、电源、交通运输、地质条件、自然条件等; 2)总平面布置:本项目厂内建(构)筑物及总体布局、道路和出入口设置、管道敷设等; 3)主体工程:1#厂房(租赁江西鹏创未来智能装备有限公司生产厂房); 4)公用工程及辅助设施:配电房以及厂内供配电、给排水等; 5)厂内生产设备、设施配套安全设施的符合性和**性; 6)厂区的安全管理、从业人员培训情况及租赁相互影响等。 厂外运输及其运输工具不在评价范围内;江西鹏创未来智能装备有限公司已建其他生产厂房及门卫室等不在本次评价范围内。 评价内容主要为检查建设项目在法律法规等方面的符合性、物料与设施设备及工艺方面的安全性和应急救援**性、人员管理和安全培训方面充分性;从整体上评价建设项目的运行状况和安全管理是否正常、安全、可靠。 涉及环境保护、消防、产品质量、职业卫生等方面的内容,应按**有关规定执行,本评价引用到的**、消防、职业卫生方面的法规标准与安全评价有**的关联,环境保护、消防、职业卫生应以其职能部门审核意见为准;自然灾害方面不包括在本评价范围内,只对涉及部分做一般性评述。江西鹏创未来智能装备有限公司已建其他生产厂房及门卫室等不在本次评价范围内。 | ||||||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | ||||
项目负责人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
项目组成员 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
邹孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | |||||
陈建彰 | CAWS350000230300237 | 043089 | |||||
报告编制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
报告审核人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | ||||
过程控制负责人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | ||||
评价结论 | 江西平行新材料有限公司高分子透明材料及功能塑料生产基地项目(一期)涉及的安全条件、安全生产条件、安全生产管理基本符合**有关法规、标准、规范要求;企业采取有关对策措施后,风险可控,能达到可以接受的程度,可以满足安全生产要求,具备竣工安全验收的条件。 | ||||||
勘察现场工作时间 | 2024.12.9 | 报告提交时间 | 2026.1.22 | ||||
勘察现场人员 | 朱洪忠、邹孝琴 | ||||||
现场照片 |
左一为企业人员,其他为评价人员 | ||||||
被评价单位 信息反馈情况 | 满意 | ||||||