评价报告名称 | 九江浔富建设投资有限公司九江经开区石化产业园供水厂及其配套管网建设项目(近期工程)安全预评价报告 | ||||
项目简介 | 九江浔富建设投资有限公司主要负责九江石化产业园二期融资、开发、建设、运营、招商等工作。石化产业园二期南部园区(即炼化一体区) 目前无自备水资源及供水管网,随着产业园的**开发,配套供水基础设施建设需抓紧设施。故石化产业园规划在炼化一体区内新建一座供水厂,以满足炼化一体区供水需求。 建设规模:给水工程总设计规模 9.8万 m3/d ,本期建设规模 6万 m³/d。 建设方案:供水厂水处理工艺采用常规净化处理,即混凝、复合沉淀和消毒,使水质达到《石油化工给水排水水质标准》(SH/T3099-2021)的规定,可供石化工业生产用水。水处理工艺流程中的排泥及反冲洗污水先自然沉降浓缩后,上清液回用,污泥经浓缩脱水后通过污泥干化设施含水率达到 70%,委托第三方机构外运合理处置。 主要工程内容:对现状取水泵站进行改造,新建供水厂水处理及污泥处理工艺流程上各水处理构筑物和设备;生产运行管理建筑物;原水进水 DN900总干管,双管布置,单管全长约4.65km;输配水管管径为DN1000~DN150 铺设至厂外用户,总长9.34km。 项目总投资:28576.79万元 项目总用地面积:37007.83 ㎡,合 55.5117 亩,其中近期建设用地面积26272.33㎡,远期预留建设用地面积10735.5㎡ 该项目生产过程涉及的危险化学品为次氯酸钠溶液[含**氯>5%]以及排泥水处理过程中由于微生物等生物的新陈代谢产生的少量硫化氢、氨、甲烷等,不涉及剧毒品、监控化学品、易制爆化学品。其中硫化氢、氨、甲烷属于重点监管的危险化学品,氨属于特别管控危险化学品。 2)该项目厂区不构成危险化学品重大危险源。 3)该项目生产过程中存在主要危险有害因素为淹溺、中毒和窒息、触电、火灾、其他爆炸、容器爆炸、机械伤害、高处坠落、物体打击、坍塌、灼烫、起重伤害、**伤害、与手工作业有关的伤害;有害因素:生物性有害因素、有害化学物质危害性、噪声、粉尘、高低温。取水及原水输送、输配水过程存在的主要危险有害因素为坍塌、容器爆炸、物体打击、高处坠落、机械伤害、触电、高低温等。 | ||||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | ||
项目负责人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | ||
项目组成员 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | ||
陈润洪 | 1800000000100059 | 015387 | |||
杨健健 | S011032000110193001029 | 037091 | |||
报告编制人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | ||
报告审核人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | ||
过程控制负责人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | ||
评价结论 | 项目应重点防范的危险有害因素为淹溺、中毒与窒息。 应重点关注的安全对策措施包括:密闭化、自动化、机械化工艺;规范的设备设计、选型、材料、安装;防坠落、防泄漏安全对策措施;配备齐全应急设施;设置可靠参数监控及自动控制系统、通风措施等。 九江经开区石化产业园供水厂及其配套管网建设项目(近期工程)的选址、自然环境能满足建设安全条件,总体布局应按相应规范要求完善;项目选择的工艺过程安全可靠性能达到**法规、标准规定要求;项目存在的危险有害因素可控,在落实本评价报告提出的有关安全对策措施后,其危险有害程度能达到可以接受的程度,项目建设能够实现安全运行的目标。 | ||||
勘察现场工作时间 | 2023.12.26 | 报告提交时间 | 2024.10.21 | ||
勘察现场人员 | 朱汝玲、杨健健 | ||||
现场照片 |
| ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |