

安全评价报告网上信息公开
报告编号:赣通浔安评字(2025)036号
评价报告名称 | 江西生益科技有限公司安全验收评价报告 | ||||||
项目简介 | 江西生益科技有限公司成立于2017年11月。注册地址位于江西省九江市九江经济技术开发区城西港区港兴路8号,法人**陈仁喜,注册资本14亿元。企业经营范围为设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、*缘材料(以上不含电镀),自有房屋出租,从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务,从事货物及技术的进出口业务(但**限定经营或禁止进出口的商品及技术除外),提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(拍卖除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 该公司坐落于九江经济技术开发区。专业从事粘结片和覆铜板的研发、生产、经营,公司主要产品为环氧玻纤布基覆铜箔板及多层板用系列半固化片。该公司新建年产3000万***覆铜板项目(含年产3000万***覆铜板和5600万商品粘结片项目,项目占地面积13.7万***(约207亩),分二期建设,其中一期年生产能力为1200万㎡/a 覆铜板生产线和2200万㎡/a粘结片,建有生产厂房A(一期)、危险化学品仓库、储罐区、办公楼、宿舍楼、活动中心、门卫及其他生产配套设施,已经验收完成。二期年生产能力为1800万㎡/a 覆铜板生产线和3400万㎡/a粘结片,新建有生产厂房B(二期))。该项目二期建筑物厂房B已于2025年3月28日完成竣工验收。该项目二期拟在厂房B内并列设置**、二、三条生产线,目前**条生产线已安装完成进行试生产,第二、三条生产线正在安装中,本次验收评价范围仅为**条生产线。 本项目(二期)**条生产线在生产经营过程中涉及的主要原料有:玻璃布、环氧树脂(液体序号2828-47)、环氧树脂(固体)、铜箔、丁酮(序号 236)、**(序号 137)、PM(丙二醇单甲醚)、双氰胺(DICY)、二甲基咪唑(2-MI)、二甲基甲酰胺(DMF)(序号 460)等。该项目生产过程中涉及的危险化学品有环氧树脂(液态)、丁酮、**、二甲基甲酰胺(DMF)、PM(丙二醇单甲醚)、二甲基咪唑(2-MI)、天然气、混胶的胶水。本项目生产过程中涉及使用的丁酮、**属于易制毒化学品;不涉及特别管控的危险化学品;天然气属于首批重点监管危险化学品,不涉及监控化学品、易制爆化学品、剧毒化学品;其生产单元及储存单元未构成危险化学品重大危险源。 该建设项目于2018年6月完成《江西生益科技有限公司年产3000万***覆铜板项目安全条件和设施综合分析报告》。于2024年3月由昆明阳光恒邦工程勘察设计有限公司完成《江西生益科技有限公司年产3000万***覆铜板项目(二期)安全设施设计》。本项目(二期)**条生产线2025年6月已完成设备安装,并于2025年6月进行了试生产,试生产期间未发生安全事故。 江西生益科技有限公司于2023年08月28日取得九江经济技术开发区行政审批局颁发的《江西省企业投资项目备案通知书》(项目统一代码:2018-360499-39-03-004984)。该项目于2025年9月10日取得由九江市濂溪区住房和城乡建设局颁发的《建设工程消防验收备案(告知)凭证》(九开行消备字[2025]028号),结论为该工程未被确定为检查对象。该项目由九江工业建筑设计院负责本项目主体工程厂房B设计(非安全设施设计);由江西建工第二建筑有限责任公司负责施工,由九江市建设监理有限公司负责监理。 依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》**安全生产监督管理总局令第36号(总局令第77号修改)要求,建设项目竣工投入生产或者使用前,生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收,并形成书面报告备查。为此,江西生益科技有限公司委托江西通安安全评价有限公司承担其新建项目工程(江西生益科技有限公司年产3000万***覆铜板项目(二期)**条生产线)安全设施的验收评价。 江西通安安全评价有限公司接受委托后,组织了评价组,于2025年9月份进行现场勘察。根据现行的法律、法规和标准的规定,在资料收集、现场勘查、类比调查的基础上,分析了该项目中可能存在的主要危险因素有:火灾、其他爆炸、容器爆炸、锅炉爆炸、中毒与窒息、机械伤害、触电、**伤害、高处坠落、物体打击、起重伤害、灼烫、坍塌、与手工作业有关的伤害等,存在的主要危害因素有粉尘、高、低温危害、噪声危害、振动危害、不良采光等危害,同时存在人为失误和管理缺陷。在危险、有害因素分析基础上,根据法律法规等方面的符合性、设施设备及工艺方面的安全性、物料安全性能、公用工程及辅助设施配套性、周边环境适应性和应急救援**性、人员管理和安全培训方面充分性要求,划分了评价单元;对划分的评价单元选择了相应的安全评价方法逐项进行分析、评价;对存在的问题,评价组成员和委托方的进行了及时的沟通,并提出了改进建议,企业根据评价公司提出的改进建议投入了安全资金,进行了认真的整改。评价组按照《安全验收评价导则》的要求,依据**有关法律、法规、标准和规范,采用合适的安全评价方法,经过定性分析, 编制完成了本安全评价报告,为委托方安全生产技术、安全生产管理决策及办理相关安全生产行政许可事项提供技术依据。 本次安全验收评价范围为:江西生益科技有限公司年产3000万***覆铜板项目(二期)**条生产线总平面布置、主体工程、生产装置及配套的辅助设施的符合性、**性,公用工程、仓储及厂区安全管理依托公司原有。评价内容具体包括: 1)总平面布置:本项目厂房B的总体布局、出入口设置等; 2)主体工程:厂房B内**条生产线; 3)公用工程、仓储及辅助设施:依托厂区原有的,仅对其配套能力进行分析; 4)本项目**条生产线生产设备、设施及配套安全设施的符合性和**性; 5)本项目涉及的安全管理、从业人员及应急管理培训情况等。 本项目厂房B依据设计要求拟并列设3条生产线,本次验收评价仅对**条生产线进行竣工验收,第二条、第三条生产线目前还在设备安装中,不在本次验收评价范围内。厂外运输及其运输工具不在评价范围内;厂址、本项目以外原有设施、周边环境不在评价范围;配套公用动力、储运及辅助设施依托原有,不在评价范围,仅对配套能力进行分析。 评价内容主要为检查建设项目在法律法规等方面的符合性、物料与设施设备及工艺方面的安全性和应急救援**性、人员管理和安全培训方面充分性;从整体上评价建设项目的运行状况和安全管理是否正常、安全、可靠。 涉及环境保护、消防、产品质量、职业卫生等方面的内容,应按**有关规定执行,本评价引用到的**、消防、职业卫生方面的法规标准与安全评价有**的关联,环境保护、消防、职业卫生应以其职能部门审核意见为准;自然灾害方面不包括在本评价范围内,只对涉及部分做一般性评述。 | ||||||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | ||||
项目负责人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
项目组成员 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
邹孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | |||||
陈煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |||||
报告编制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
报告审核人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | ||||
过程控制负责人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | ||||
评价结论 | 江西生益科技有限公司年产3000万***覆铜板项目(二期)**条生产线的周边环境、总图运输符合安全要求;项目选择的工艺过程及设备设施的安全可靠性能达到**法规、标准规定要求。 项目运行后存在的主要危险、有害因素有:火灾、其他爆炸、中毒与窒息、容器爆炸、锅炉爆炸(导热油炉)、机械伤害、触电、**伤害、高处坠落、物体打击、灼烫、坍塌、起重伤害、与手工作业有关的伤害等,存在的主要危害因素有粉尘、高、低温危害、噪声危害、振动危害、激光辐射、不良采光等危害,同时存在人为失误和管理缺陷。针对存在的危险、有害因素,企业采取了**的安全技术措施及安全管理措施,风险可控,其安全生产条件和安全管理方面方具备竣工安全验收的条件。 | ||||||
勘察现场工作时间 | 2025.10.11 | 报告提交时间 | 2025.12.29 | ||||
勘察现场人员 | 朱洪忠、邹孝琴 | ||||||
现场照片 |
右一为企业人员,其他为评价人员 | ||||||
被评价单位 信息反馈情况 | 满意 | ||||||