

安全评价报告网上信息公开
报告编号:赣通浔安评字(2025)028号
评价报告名称 | 彭泽县农业农村局江西彭泽**粮食储备库二期建设工程项目安全验收评价报告 | ||||||
项目简介 | 为满足市场需要,彭泽县农业农村局在九江市彭泽县澎湖湾工业园区投资新建江西彭泽**粮食储备库二期建设工程项目,项目总占地面积48666.67m2(约73亩),总投资10000万元,主要用于彭泽县粮食储备库。该二期建设工程项目涉及建构筑物有平房仓5栋(其中1栋为烘后仓),1栋机械库及制氮机房,1栋烘干车间,1栋检验检测大楼,2栋***服务中心,1栋门卫,1栋消防水泵房及柴发机房,以及供电系统、给排水系统、消防安全设施等公用配套工程设施。该项目由中外建工程设计与顾问有限公司设计(非安全设施设计),江西骁克建筑工程有限公司施工,九江市建设监理有限公司进行监理。 该项目粮食储备主要生产工艺分为粮食进入平仓房、平房仓机械通风、环流熏蒸系统、充氮气调系统、谷物冷却系统、日常粮食储备库的监测与维护;潮粮(湿稻谷)烘干工艺位于7#烘干车间内,热源采用热泵间壁式干燥机,采用电加热,热水循环。该项目生产过程中涉及的危险化学品有柴油、磷化铝、磷化氢、氮(压缩)、二氧化碳(压缩)、氟利昂(制冷剂);磷化氢为剧毒危险化学品及首批重点监管的危险化学品,不涉及监控化学品、易制爆化学品、易制毒化学品、特别管控的危险化学品;其生产单元及储存单元未构成危险化学品重大危险源。项目生产过程使用的主原辅材料有粮食(谷物)、柴油、二氧化碳、氮气、磷化铝、磷化氢、氟利昂等。 该建设项目于2024年1月完成《彭泽县农业农村局江西彭泽**粮食储备库二期建设工程安全生产条件和设施综合分析报告》。于2025年7月由中裕工程集团有限公司完成《彭泽县农业农村局江西彭泽**粮食储备库二期建设工程安全设施设计》。本项目2025年8月已完成设备安装,并于2025年8月进行了试生产,试生产期间未发生安全事故。 彭泽县农业农村局于2023年5月24日取得彭泽县发展和改革委员会颁发的《关于江西彭泽**粮食储备库二期建设工程立项的批复》,项目代码:2207-360430-04-01-510312。 依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》**安全生产监督管理总局令第36号(总局令第77号修改)要求,建设项目竣工投入生产或者使用前,生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收,并形成书面报告备查。为此,彭泽县农业农村局委托江西通安安全评价有限公司承担其新建项目工程安全设施的验收评价。 江西通安安全评价有限公司接受委托后,组织了评价组,于2025年9月份进行现场勘察。根据现行的法律、法规和标准的规定,在资料收集、现场勘查、类比调查的基础上,分析了该项目中可能存在的主要危险因素有:火灾、其他爆炸、容器爆炸、中毒与窒息、机械伤害、触电、灼烫、高处坠落、物体打击、**伤害、坍塌、淹溺、与手工作业有关的伤害等,存在的主要危害因素有粉尘、高、低温危害、噪声危害、振动危害、有毒有害物质、不良采光等危害,同时存在人为失误和管理缺陷。在危险、有害因素分析基础上,根据法律法规等方面的符合性、设施设备及工艺方面的安全性、物料安全性能、公用工程及辅助设施配套性、周边环境适应性和应急救援**性、人员管理和安全培训方面充分性要求,划分了评价单元;对划分的评价单元选择了相应的安全评价方法逐项进行分析、评价;对存在的问题,评价组成员和委托方的进行了及时的沟通,并提出了改进建议,企业根据评价公司提出的改进建议投入了安全资金,进行了认真的整改。评价组按照《安全验收评价导则》的要求,依据**有关法律、法规、标准和规范,采用合适的安全评价方法,经过定性分析,编制完成了本安全评价报告,为委托方安全生产技术、安全生产管理决策及办理相关安全生产行政许可事项提供技术依据。 本次安全验收评价范围为:彭泽县农业农村局江西彭泽**粮食储备库二期建设工程总平面布置、主体工程、生产装置、储存设施、辅助设施、公用工程及厂区安全管理的符合性、**性。评价内容具体包括: 1)总平面布置:本项目的选址及总体布局、出入口设置等; 2)主体工程:1#-4#平房仓、5#平房仓(烘后仓)、6#机械库与制氮机房、7#烘干车间、8#仓间罩棚1、9#仓间罩棚2、10#散粮罩棚、11#仓间罩棚3、P1检验检测大楼(3F)、P2-P3***服务中心、P4门卫室、P5消防水泵房及柴发机房; 3)公用工程及辅助设施:本项目配套供配电、给排水等; 4)本项目生产设备、设施的符合性和**性; 5)本项目的安全管理、从业人员培训情况等。 场外运输及其运输工具不在评价范围内; 评价内容主要为检查建设项目在法律法规等方面的符合性、物料与设施设备及工艺方面的安全性和应急救援**性、人员管理和安全培训方面充分性;从整体上评价建设项目的运行状况和安全管理是否正常、安全、可靠。 涉及环境保护、消防、产品质量、职业卫生等方面的内容,应按**有关规定执行,本评价引用到的**、消防、职业卫生方面的法规标准与安全评价有**的关联,环境保护、消防、职业卫生应以其职能部门审核意见为准;自然灾害方面不包括在本评价范围内,只对涉及部分做一般性评述。 | ||||||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | ||||
项目负责人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
项目组成员 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
邹孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | |||||
王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |||||
报告编制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
报告审核人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | ||||
过程控制负责人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | ||||
评价结论 | 彭泽县农业农村局江西彭泽**粮食储备库二期建设工程的周边环境、总图运输符合安全要求;项目选择的工艺过程及设备设施的安全可靠性能达到**法规、标准规定要求。 项目运行后存在的主要危险、有害因素有:火灾、其他爆炸、容器爆炸、中毒与窒息、机械伤害、触电、**伤害、灼烫、高处坠落、物体打击、坍塌、淹溺、与手工作业有关的伤害等,存在的主要危害因素有粉尘、冻伤、高、低温危害、噪声危害、振动危害、不良采光等危害,同时存在人为失误和管理缺陷。针对存在的危险、有害因素,企业采取了**的安全技术措施及安全管理措施,风险可控,其安全生产条件和安全管理方面方具备竣工安全验收的条件。 | ||||||
勘察现场工作时间 | 2025.9.22 | 报告提交时间 | 2025.12.12 | ||||
勘察现场人员 | 朱洪忠、邹孝琴 | ||||||
现场照片 |
右一为企业人员,其他为评价人员 | ||||||
被评价单位 信息反馈情况 | 满意 | ||||||