评价报告公开信息表
评价报告名称 | 江西兄弟医药有限公司年产8000吨原料药及中间体建设项目一期年产63吨原料药项目(一阶段30吨原料药)安全条件评价报告 | |||||
项目简介 | 江西兄弟医药有限公司在彭泽工业园矶山工业区内已建设南厂区、北厂区,并规划建设西厂区。为满足市场需求,企业拟投资150000万元在西厂区建设年产8000吨原料药及中间体建设项目,项目拟分期建设,一期拟建设年产63吨原料药项目,二期拟建设年产1150吨碘造影剂项目,其他拟远期建设。由于西厂区建设进度的关系,拟将一期年产63吨原料药项目分两个阶段建设实施,先行建设一阶段年产30吨原料药,具体包括5吨/年钆塞酸二钠、5吨/年托吡司特、10吨/年艾拉戈克钠、10吨/年钆特酸葡胺。 该项目生产过程涉及取代、中和、胺基化、加成、水解等反应,涉及蒸馏、精馏、过滤、流体输送、热交换、产品包装等化工单元操作过程。该项目原辅料及产物涉及甲醇、乙醇、1,2-乙二胺等危险化学品,其中甲醇、乙酸乙酯、甲基叔丁基醚、异丁烯及助燃燃料天然气、沼气属于重点监管的危险化学品,**、盐酸、硫酸属于易制毒化学品,1,2-乙二胺、水合肼、27.5%双氧水属于易制爆化学品,甲醇、乙醇属于特别管控危险化学品,该项目不涉及监控化学品、剧毒化学品。 该项目生产单元、储存单元未构成危险化学品重大危险源,项目涉及重点监管的胺基化工艺。 该项目生产过程中存在的主要危险因素有:火灾﹑其他爆炸、容器爆炸、中毒与窒息﹑灼烫﹑触电、机械伤害、物体打击、坍塌、高处坠落、冻伤、淹溺、**伤害、与手工作业有关的伤害等,存在的主要有害因素有:有害化学物质危害、高温﹑粉尘、噪声等;引起事故的原因有人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷和环境不良。
| |||||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | |||
项目负责人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |||
项目组成员 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |||
戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
陈润洪 | 1800000000100059 | 015387 | ||||
陈 煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||||
陈嘉鸣 | S011035000110193001189 | 037242 | ||||
报告编制人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |||
报告审核人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | |||
过程控制负责人 | 吴秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | |||
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||
评价结论 | 项目应重点防范的危险有害因素为火灾﹑其他爆炸、容器爆炸、中毒与窒息、灼烫。 应重点关注的安全对策措施包括:密闭化、自动化、机械化工艺;规范的设备设计、选型、材料、安装;防泄漏安全对策措施;**动力介质供应;可靠的避雷设施、静电接地设施;配备齐全消防设施、应急设施;**火灾爆炸危险场所的电气设施符合防火防爆要求;设置可靠参数监控及自动控制系统,采取相应的安全放散设施;设置可燃、有毒气体检测报警装置;设置惰性气体置换;通过控制泄漏、加强个体防护、**卫生清洗设施、加强培训教育与管理控制,以预防和控制灼烫伤害发生的措施。 江西兄弟医药有限公司年产8000吨原料药及中间体建设项目一期年产63吨原料药项目(一阶段30吨原料药)的选址、总体布局、周边环境、自然环境能满足建设安全条件;项目选择的工艺过程及设备设施的安全可靠性能达到**法规、标准规定要求;项目存在的危险有害因素可控,在落实本评价报告提出的有关安全对策措施后,其危险有害程度能达到可以接受的程度,项目建设能够实现安全运行的目标。 | |||||
勘察现场工作时间 | 2022.12.13 | 报告提交时间 | 2023.3.29 | |||
勘察现场人员 | 朱汝玲、陈润洪 | |||||
现场照片 |
| |||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |