评价报告公开信息表
评价报告名称 | 江西百达精密制造有限公司年产4.5GWTOPCON电池片项目安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 江西百达精密制造有限公司是一家于2018年9月注册设立的有限责任公司,该企业于2023年6月28日名称变更为江西百达新能源有限公司,注册地址位于江西省九江市经济技术开发区城西港区江一路79号,主要从事光伏设备及元器件制造,太阳能发电技术服务,光伏设备及元器件销售等。 该企业原建设压缩机泵体零部件项目和粉末冶金技改项目,为适应市场发展需要,现拆除原项目所有设备设施,拟改造新建年产4.5GWTOPCON电池片项目。 该项目采用制绒、扩散、刻蚀、印刷等工艺,拟购置单晶制绒清洗机、低压水平硼扩散系统、链式转槽式自动化、链式退火等设备,建设太阳能电池片生产线。项目建成后,可形成年产4.5GW TOPCON电池片的生产能力。该项目已于2023年04月27日在九江市经济技术开发区行政审批局备案,项目代码:2304-360499-04-01-570798。 | |||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | |
项目负责人 | 徐芳 | S011032000110192000873 | 037637 | |
项目组成员 | 徐芳 | S011032000110192000873 | 037637 | |
朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | ||
杨健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
报告编制人 | 徐芳 | S011032000110192000873 | 037637 | |
杨健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
报告审核人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | |
过程控制负责人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
评价结论 | 江西百达新能源有限公司“年产4.5GWTOPCON电池片项目”的选址、自然环境能满足建设安全条件,周边环境、总体布局基本符合规范要求;项目选择的工艺过程及设备设施的安全可靠性能达到**法规、标准规定要求;项目存在的危险有害因素可控,在落实本评价报告提出的有关安全对策措施后,其危险有害程度能达到可以接受的程度,项目建设能够实现安全运行的目标。 | |||
勘察现场工作时间 | 2023年6月20日; 2023年6月29日 | 报告提交时间 | 2023年8月1日 | |
勘察现场人员 | 左:评价员徐芳,中:企业人员,右:评价员杨健健 | |||
现场照片 |
注:评价人员(左一)、评价人员(右一)、企业人员(中) | |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |