评价报告公开信息表
评价报告名称 | 江西百盛精细化学品有限公司年产10000吨聚酰胺等新材料建设项目(二期工程)安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 江西百盛精细化学品有限公司(以下简称“百盛化学”)成立于2013年11月11日。注册资金人民币叁仟万元,统一信用代码:91360805091055217P,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股),法定**人:石孟泽。该公司位于**级井冈山经济技术开发区(该园区2021年以前是化工园区,但2021年**进行化工园区认定时未申请化工园区认定,2021年4月14日江西省工信厅《关于公布**化工园区名单(**批)的通知》赣工信石化字〔2021年〕92号文件中没有该园区,因此自2021年4月之后,该园区为非化工园区),该园区位于吉安市。该公司占地面积共计100亩,分两期进行建设,其中一期占地约合70亩,总投资3900万元,营业执照经营范围:初级形态塑料及合成树脂制造;有机化学原料制造;涂料制造;调制粘合机及以上产品生产销售及出口业务,***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 该公司于2013年5月27日取得黎塘路东侧地块的建设用地规划许可证。 该公司于2014年4月9日取得吉安市井冈山经济技术开发区经济发展和科技管理局颁发的《关于江西百盛精细化学品有限公司年产1万吨聚酰胺等新材料生产项目备案的通知》,备案文号:井开经科字[2014]19号。 2016年1月委托河南鑫安利安全科技股份有限公司编制了《江西百盛精细化学品有限公司年产10000吨聚酰胺等新材料建设项目安全条件评价报告》,并于2016年3月3日取得吉安市安全生产监督管理局审查批复(吉市危化项目安条审字[2016]5号)。 2017年6月委托山东润昌工程设计有限公司(原名山东鸿运工程设计有限公司)编制了《江西百盛精细化学品有限公司年产10000吨聚酰胺等新材料建设项目安全设施设计》,并于2017年7月24日取得吉安市安全生产监督管理局审查批复(吉市危化项目安设审字[2017]4号)。 该公司年产10000吨聚酰胺等新材料建设项目(一期工程:酮亚胺聚酰胺(1000t/a)、溶剂型聚酰胺(1000t/a)、高固含聚酰胺(2000t/a)、萘磺酸胺(1000t/a))于2019年4月完成安全设施竣工验收。2021年企业为提高公司生产本质安全性,决定**性取消萘磺酸胺生产线和磺化工艺。本项目年产10000吨聚酰胺等新材料建设项目(一期工程)于2022年4月14日由江西省应急管理厅换发了安全生产许可证,证件编号:(赣)WH安许证字[2019]1038号,**期由2022年4月23日至2025年4月22日。 本期项目为年产10000吨聚酰胺等新材料建设项目(二期工程:1000t/a高固含聚酰胺、1000t/a改性),项目位于厂区内101车间一(甲类)。 2023年3月9日黑龙江龙维化学工程设计有限公司出具了《江西百盛精细化学品有限公司年产10000吨聚酰胺等新材料建设项目反应釜变更工程安全设计变更说明》,对101车间部分反应釜进行了变更。 2023年5月4日黑龙江龙维化学工程设计有限公司出具了《江西百盛精细化学品有限公司年产10000吨聚酰胺等新材料建设项目安全设计诊断及全流程自动化控制改造设计方案》。 该项目在生产过程中涉及使用二甲苯、丙烯腈、多聚甲醛、有机胺(乙二胺)、有机胺(二甲基甲酰胺)、氮气(压缩的)等均属于危险化学品。因此,在生产或使用过程中存在着火灾爆炸、中毒、灼烫等危险性。其中丙烯腈属于重点监管的危险化学品。该项目的各生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源。项目不涉及重点监管的危险化工工艺。 | |||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | |
项目负责人 | 刘于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
项目组成员 | 刘于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龙镜生 | 1500000000300799 | 026813 | ||
陈嘉鸣 | S011035000110193001189 | 037242 | ||
报告编制人 | 刘于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龙镜生 | 1500000000300799 | 026813 | ||
报告审核人 | 邬长福 | 1200000000100179 | 007151 | |
过程控制负责人 | 刘 赟 | 1500000000301415 | 026290 | |
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
勘察现场发现的问题及安全对策措施 |
| |||
评价结论 | 江西百盛精细化学品有限公司年产10000吨聚酰胺等新材料建设项目(二期工程)的生产装置现场情况与设计图纸一致,有关从业人员资质符合《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》要求,安全设施及安全管理符合**及有关部门关于安全生产法律、法规、标准的要求,安全风险是受控制的,其风险程度是可以接受的,符合安全生产条件,能够满足安全生产的要求,具备安全设施“三同时”验收条件。 | |||
勘察现场工作时间 | 2023.3.3 | 报告提交时间 | 2023.11 | |
勘察现场人员 | 刘于萍、龙镜生 | |||
现场照片 | ![]() | |||
被评价单位 信息反馈情况 | 无 |