评价项目名称 | 大余县闽鑫钨业有限公司黄木坑工区南组地下开采安全现状评价报告 | ||
项目负责人 | 李乐农(一安全评价师) | 技术负责人 | 邬长福(一安全评价师) |
过程控制负责人 | 刘赟(三级安全评价师) | 报告审核人 | 邬长福(一安全评价师) |
报告编制人 | 田美智(二级安全评价师) | ||
项目组成员 | 李乐农(一安全评价师)、尹亨信(二级安全评价师)、田美智(二级安全评价师) | ||
技术人员 | |||
报告提交时间 | 2018年4月 | ||
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
李乐农 | 2017年9月21-23日 | 现场勘察、报告编制 | |
尹亨信、田美智 | 2018年4月24日 | 现场勘察、收集资料、报告编制 | |
项目简介: 大余县闽鑫钨业有限公司黄木坑工区南组矿区位于大余县城北西306°方向直距7km处,行政区域隶属大余县浮江乡管辖,地理座标:东经114°17′53″~114°18′22″,北纬25°25′48″~25°26′34″。矿区有2km简易公路与崇义至大余的公路相接,至大余县城距离约20km,交通较为方便。大余县闽鑫钨业有限公司黄木坑矿区属西华山北组矿脉的西端,为西华山钨矿矿区的边缘零星分散资源,西华山矿区于1908年发现钨矿,已开采70多年。 |