安全评价报告网上信息公开
报告编号:赣通危化条件评字[2023]049号
项目名称 | 江西诺威生物技术有限公司年产9295吨羊毛脂综合利用项目安全条件评价 | ||||
项目简介 | 江西诺威生物技术有限公司(以下简称“诺威生物公司”)成立于2021年3月24日,法定**人为叶朝政,注册资本壹亿元整,经营范围为生物化工产品技术研发、化工产品生产、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术**、技术推广,化工产品销售等。 江西诺威生物技术有限公司拟投资70000万元建设年产9295吨羊毛脂综合利用项目,拟建地点位于江西省新干盐化工业城四至范围内,该工业园属于江西省认定合格的化工园区,项目占地面积79179.39m2 ,于2021年5月27日取得了新干县发展和改革委员会的《江西省工业企业投资项目备案通知书》(项目统一代码为:2105-360824-04-01-109062)。根据《国民经济行业分类标准》(GB/T4754-2017),项目所属行业类别为C26化学原料和化学品制造业和C27医药制造业,属于精细化工。该项目生产过程涉及的原辅材料为粗酯、氢氧化钠、丁酮、硫酸、甲醇、N,N-二甲基-1,3-丙二胺、1,3-丁二醇、磷酸、次磷酸、硫酸二乙酯、异丙醇、对甲苯磺酸、35%双氧水、GML&地蜡、季戊四醇、六偏磷酸钠、醋酸酐、石油醚、碳酸氢钠、环己酮、三乙胺、锂、氨、氯苯、正己烷、氢氧化钾、冰醋酸、活性炭、胆固醇、盐酸、对甲苯磺酰肼、乙酸乙酯、氯化钠、淀粉、白糖、色拉油、明胶、二氧化硅、氧化铝、光触媒、硅藻土、氢化钠、环己烷、氯化锌、四氢呋喃、二氯甲烷、溶剂3、溶剂5、催化剂101#、催化剂102#、10%次氯酸钠溶液、压缩空气、氮气、发电机用柴油、燃料天然气,中间产物有氨基锂,产品为羊毛酸季铵盐、羊毛酸异丙酯、羊毛酸季戊四醇酯、工业羊毛脂、D-AG、羊毛甾醇、无水羊毛脂、高酸酯、羊毛油、羊毛蜡、7-去氢胆固醇1/2/3、工业羊毛醇、羊毛酸、胆固醇1/2/3、VD2结晶、VD3油、VD3粉、VD3结晶,副产品为20%氨水、硫酸钠、碳酸锂,尾气主要为酸性气体、粉尘、VOCS、氢气、氨气及硫酸二甲酯等。其中氢氧化钠、丁酮、硫酸、甲醇、N,N-二甲基-1,3-丙二胺、磷酸、次磷酸、硫酸二乙酯、异丙醇、35%双氧水、醋酸酐、石油醚、环己酮、三乙胺、锂、氨、氯苯、正己烷、环己烷、氢氧化钾、冰醋酸、氢化钠、氨基锂、乙酸乙酯、二氯甲烷、20%氨水、四氢呋喃、溶剂3、氯化锌、盐酸、氮气、天然气、制冷剂R22、发电机用柴油、氢气、硫酸二甲酯、10%次氯酸钠溶液属于危险化学品。经辨识,该项目涉及甲醇、氨、氯苯、氢气、乙酸乙酯、硫酸二甲酯及燃气天然气属于重点监管的危险化学品,氧化反应和烷基化反应属于重点监管的危险化工工艺,生产、储存单元不构成重大危险源。根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》,该项目副产品20%氨水属于危险化学品,且生产过程中涉及溶剂回收,因此需要办理危险化学品安全生产许可证。 | ||||
委托单位联系人 | 张浩 | 联系电话 | 15867686606 | ||
项目组长 | 赵娟 | 技术专家 | —— | ||
报告编制人 | 赵娟、陈嘉鸣 | 报告审核人 | 邬长福 | ||
技术负责人 | 黄伯良 | 注册安全工程师 | 陈嘉鸣 | ||
过程控制负责人 | 刘赟 | 参与评价安全评价师 | 赵娟、陈嘉鸣、宋明、朱汝玲、戴立平、刘赟 | ||
现场工作人员 | 赵娟、陈嘉鸣 | ||||
主要任务 | 根据建设项目可行性研究报告内容,分析项目中存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件;对该项目生产过程中潜在危险、有害因素进行定性、定量的评价和科学分析,对其控制手段进行评价,同时预测其风险等级并预测危险源火灾、爆炸事故可能造成的事故后果。提出消除、预防或降低装置危险性的安全对策措施,为建设项目安全设施设计提供科学依据,以利于提高建设项目本质安全程度。 | ||||
现场工作时间 | 2023.7.27 | 报告提交时间 | 2024.5.6 | ||
其它 | 一、主要危险、有害因素评价结果 通过对江西诺威生物技术有限公司年产9295吨羊毛脂综合利用项目的危险、有害因素分析及定性、定量分析,结果为: 1、主要危险、有害因素 该项目在建成后的运行过程中存在火灾与爆炸、中毒与窒息、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、**伤害、起重伤害、灼烫、淹溺、其他伤害等危险因素和化学因素、粉尘、物理因素等有害因素。 2、危险化学品辨识结果 该项目涉及的各种物质中,氢氧化钠、丁酮、硫酸、甲醇、N,N-二甲基-1,3-丙二胺、磷酸、次磷酸、硫酸二乙酯、异丙醇、35%双氧水、醋酸酐、石油醚、环己酮、三乙胺、锂、氨、氯苯、正己烷、环己烷、氢氧化钾、冰醋酸、氢化钠、氨基锂、乙酸乙酯、二氯甲烷、20%氨水、四氢呋喃、溶剂3、氯化锌、盐酸、天然气、制冷剂R22、发电机用柴油、氮气、氢气、硫酸二甲酯、10%次氯酸钠溶液属于危险化学品。甲醇、氨、氯苯、氢气、硫酸二甲酯、乙酸乙酯及燃气天然气属于重点监管的危险化学品,醋酸酐、丁酮、盐酸和硫酸属于易制毒化学品,氨和工艺废气硫酸二甲酯属于高毒物品,双氧水、锂和季戊四醇属于易制爆危险化学品,氨、甲醇和工艺废气硫酸二甲酯属于特别管控危险化学品,不涉及监控化学品和剧毒化学品。 3、重点监管的危险化工工艺辨识结果 该项目涉及的氧化反应和烷基化反应属于重点监管的危险化工工艺。 4、重大危险源辨识结果 该项目各生产、储存单位均不构成危险化学品重大危险源。 二、重点防范的重大危险、有害因素 通过对该项目存在的危险、有害因素进行分析辨识,在生产过程中重点防范的重大危险、有害因素主要为火灾与爆炸、中毒与窒息。 1、该项目涉及重点监管的危险化工工艺(氧化反应、烷基化反应)和重点监管的危险化学品(甲醇、氨、氯苯、乙酸乙酯、天然气、氢气和硫酸二甲酯),公司应在全面开展过程危险分析(如危险与可操作性分析)基础上,通过风险分析确定安全仪表功能,设计符合要求的安全仪表系统,包括安全联锁系统、紧急停车系统和可燃/有毒气体检测报警系统等。 2、根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019要求,在可能发生可燃、有毒气体泄漏的场所设置相应的固定式气体探测器,对可燃、有毒气体的释放源进行检测,并将报警信号远传至有人值守的控制室。 3、爆炸危险场所的电气设施,**符合防爆要求,防止电气火花引发火灾爆炸事故。 该项目存在的危险、有害因素如果采取了本报告提出的安全对策措施,加强安全管理工作,做好日常安全管理、安全检查,严格执行安全规程,杜*违“三违”等不良作风,加强设备的安全设施的检测检验工作,保障应急设施、设备的完好等工作,则其存在的危险有害因素就可能相对减少,即使发生事故,也会将事故损失降低到*低。 五主要单元评价结果 在对该项目危险、有害因素辨识分析的基础上,运用安全检查表、预先危险性分析、危险度评价、定量风险评价等评价方法对该项目进行了分析评价,评价结果如下: 1、项目选址位于江西省新干盐化工业城四至范围内,该工业园属于认定合格的化工园区,符合当地规划,与周边环境的距离符合有关标准、规范的要求。 2、总图布置分区明确,建(构)筑物的防火间距符合规范要求。可研报告未明确的安全设施,本报告提出安全对策措施,设计时完善。 3、该项目主要装置(设施)不属于**明令淘汰,危险性较大的、重要的关键性生产设备,拟由有资质的单位进行设计、制造和检验,安全可靠性高,符合相关法律法规标准规范的要求。通过预先危险分析,生产装置单元主要危险因素火灾、爆炸、中毒和窒息、触电为Ⅲ级(危险的),机械伤害、灼烫为Ⅱ级(临界的); Ⅲ级是危险的,会造成人员伤亡和系统损坏,要立即采取防范对策措施;Ⅱ 级是临界的,处于事故的边缘状态,暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降 低系统性能,但应予排除或采取控制措施。 4、公用工程单元:通过预先危险分析,供配电子单元主要危险、有害因素为:火灾爆炸、触电危险程度为Ⅲ级(危险的);给排水方面主要危险、有害因素有:中毒窒息为Ⅲ级,淹溺、机械伤害、化学灼伤、火灾、噪声危险程度为Ⅱ级(临界的);空压单元发生容器爆炸危险等级为Ⅲ级(危险的),会造成人员伤亡和系统损坏,要立即采取防范对策措施。机械伤害、火灾、触电及噪声危险程度为Ⅱ级(临界的);制氮子单元主要危险、有害因素为容器爆炸和窒息危险程度为Ⅲ级(危险的),会造成人员伤亡和系统损坏;机械伤害、高处坠落及噪声等,危险程度为Ⅱ级(临界的);仪表自动控制子单元自控系统失控直接或间接导致的火灾爆炸、中毒、容器爆炸危险程度为Ⅲ级(危险的);仓库火灾爆炸、中毒窒息危险程度为Ⅲ级(危险的)Ⅲ级是危险的,**伤害的危险程度为II级(临界的),罐区主要危险因素火灾爆炸、高处坠落危险程度为Ⅲ级(危险的),会造成人员伤亡和系统损坏,要立即采取防范对策措施;中毒和窒息危险程度为Ⅱ级(临界的)。 5、危险度评价结果: 201罐区、甲类仓库四、101生产车间一、102生产车间二和103生产车间三的危险程度为中度危险,甲类仓库一、甲类仓库二、甲类仓库三的危险程度为低度危险。 6、定量风险评价结果:根据个人风险分析效果图,该项目个人风险等值线范围内未涉及相应的防护目标,个人风险符合要求;根据社会风险分析效果图可知,该项目社会风险在可接受范围内。根据多米诺影响区域图可知,压力容器多米诺半径范围内不涉及其他建构筑物,发生多米诺效应的概率较低。 六、安全评价结论 综上所述,江西诺威生物技术有限公司年产9295吨羊毛脂综合利用项目符合**、省有关安全生产的法律法规、规章、标准、规范的要求,在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,合理采纳本报告中提出的安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,工程的危险、有害因素可得到**控制,风险在可接受范围内,具有**的本质安全水平,本建设项目从安全方面分析可行。
| ||||
![]() |