报告名称 | 江西金龙溪矿业有限公司南城县高岭萤石矿地下开采新建工程(一期)安全设施验收评价报告 | |||||
项目简介 | 江西金龙溪矿业有限公司成立于2014年4月23日,2023年3月1日取得南城县市场监督管理局变更的营业执照;统一社会信用代码:913610210978297974;法定**人:何寿富;公司类型:有限责任公司;住所:江西省抚州市南城县浔溪乡大竺村上严组11号;营业期限:2014年4月23日至长期;经营范围:许可项目:金属与非金属矿产资源地质勘探,矿产资源(非煤矿山)开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);一般项目:非金属矿及制品销售,选矿(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 江西金龙溪矿业有限公司南城县高岭萤石矿(以下简称“南城县高岭萤石矿”),隶属于江西金龙溪矿业有限公司,矿区位于南城县北东65°方向约18km处,东经116°47′52″~116°48′29″,北纬27°36′33″~27°37′55″。隶属南城县浔溪乡大竺村管辖。 南城县高岭萤石矿为新建矿山,2016年6月取得探矿权,2021年3月取得江西省自然资源厅下发的划定矿区范围批复(同年萤石矿与瓷土矿分立)。2021年5月19日,取得南城县发展和改革委员会下发的江西省企业投资项目备案通知书,项目名称:江西金龙溪矿业有限公司萤石矿开采、加工项目,统一项目代码:2105-361021-04-05-466925。2021年7月,企业委托江西玉诺矿业技术有限公司编制完成《江西金龙溪矿业有限公司南城县高岭萤石矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》。2022年8月25日,江西省自然资源厅为南城县高岭萤石矿颁发了《采矿许可证》,矿山名称:江西金龙溪矿业有限公司南城县高岭萤石矿,采矿权人:江西金龙溪矿业有限公司,开采矿种:萤石(普通),开采方式:地下开采,生产规模:6万吨/年,**期限:2022年8月25日至2030年5月25日,矿区面积:0.6691平方**,开采深度:由+500m至+150m标高,共由4个拐点圈定。 2022年8月,企业委托海湾工程有限公司编制了《江西金龙溪矿业有限公司南城县高岭萤石矿地下开采可行性研究》,2022年10月,委托南昌安达安全技术咨询有限公司编制了《江西金龙溪矿业有限公司南城县高岭萤石矿地下开采安全预评价报告》。 2023年4月,委托江西省中赣投勘察设计有限公司编制了《江西金龙溪矿业有限公司南城县高岭萤石矿地下开采新建工程初步设计》及《江西金龙溪矿业有限公司南城县高岭萤石矿地下开采新建工程安全设施设计》。2023年3月29日,受江西省应急管理厅委托,江西省应急管理科学研究院组织专家对江西省中赣投勘察设计有限公司编制的《江西金龙溪矿业有限公司南城县高岭萤石矿地下开采新建工程安全设施设计》进行了评审,专家组同意安全设施设计通过评审。2023年5月12日,江西省应急管理厅下发了《关于江西金龙溪矿业有限公司南城县高岭萤石矿地下开采新建工程安全设施设计审查的批复》(赣应急非煤项目设审〔2023〕14号)。 设计开采范围为采矿证许可范围内标高+460m~+180m的V萤1矿体。采用平硐+斜坡道开拓,无轨运输。共设+460m、+420m、+380m、+340m、+300m、+260m、+220m、+180m八个中段。分两期建设,一期工程采用平硐开拓,开采标高+460m~+300m,其中+420m中段为首采中段,+460m中段为回风中段;二期工程采用平硐+盲斜坡道开拓,开采标高+300m~+180m,其中+260m中段为首采中段,+300m中段为回风中段。采矿方法为浅孔留矿法,废石充填采空区,采用中央分列式机械通风,设计生产规模为6万t/a。矿山生产服务年限为8.2a,一、二期基建期均为2a。 矿山基建一期工程项目于2023年7月正式开工,设计矿山的一期基建范围为+300m标高以上基建工程,工程量为:3145m/23338m3:其中开拓工程量:2915m/22474m3;采切工程量:230m/864m3。 截至2024年9月,矿山基本完成了一期工程井上、井下各生产辅助系统的建设工程。2024年9月20日,矿山组织相关技术人员对照安全设施设计要求及《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》进行开拓工程验收。经过验收开拓工程现有的生产及生产辅助系统能够满足安全生产要求。矿山开拓工程已完成了运输系统、安全出口、通风系统、排水系统等各生产、辅助系统和安全设施的建设工程,安全避险 “六大系统”已单项验收,达到了安全设施验收评价的基本条件。 2024年9月21日以后矿山进入试生产运行阶段。试生产运行矿山各系统运行正常、安全设施齐全**,未发生人身设备事故。 | |||||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业编号 | |||
项目负责人 | 刘斯忠 | CAWS350000230100069 | 033807 | |||
项目组成员 | 刘斯忠 | CAWS350000230100069 | 033807 | |||
杨步生 | S011035000110201000617 | 018953 | ||||
朱昱 | 1500000000300309 | 027827 | ||||
戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
杨健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||||
陈嘉鸣 | S011035000110193001189 | 037242 | ||||
陈煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||||
报告编制人 | 杨步生 | S011035000110201000617 | 018953 | |||
刘斯忠 | CAWS350000230100069 | 033807 | ||||
报告审核人 | 邬长福 | 1200000000100179 | 007151 | |||
过控负责人 | 王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |||
技术负责人 | 吴至军 | S011035000110201000582 | 006933 | |||
勘察现场发现的问题及安全对策措施 | 序号问题对策1+460m中段14线照明电缆局部线段裸露。+460m中段14线裸露线段应使用*缘电胶布包裹严实。2+460m中段主扇风机周围未设置安全护栏。主扇风机周围应设置安全护栏。3+420m至+460m边界天井出口梯子未高出平台1m,天井中部多副梯子有错开现象未形成连贯,部分梯子落脚处离岩壁未留间隙。天井出口梯子应高于平台1m,天井爬梯应连贯安装牢固,梯子落脚处离岩壁应有间隙。4+420m中段8线首采采场顺路天井未形成。首采采场顺路天井应与上部中段形成贯通,并设置梯子安全平台及扶手、照明等安全设施。5+420m中段6线天井梯子未设置安全平台。+420m中段6线天井梯子应设置安全平台。6+420m中段平硐口空压机房内未设置应急灯,空压机房边上砂轮机未设置接地,外部储气罐未设置遮阳棚。空压机房内应安装应急灯,砂轮机应设置接地,外部储气罐应搭建遮阳棚。7+420m中段运输主巷多处坑洼有积水,水沟有淤积。应对各中段运输主巷坑洼处进行填碴平整,及时清除水沟淤积保持排水畅通。8+420m中段14线天井入口处顶板有松石。+420m中段14线天井入口松石应及时清除,并加强井下敲帮问顶安全巡检及时清除顶板松石。9配电房(供地表)地面未敷设*缘垫,房内存杂物堆放。配电房(供地表)地面应敷设*缘垫,房内存杂物应清除。10配电房(供井下)地面未敷设*缘垫,门口未设置隔鼠板,窗户未设置固定网栅格,未安装应急灯,未见禁止合闸等警示标牌。配电房(供井下)地面应敷设*缘垫,门口应设置隔鼠板,窗户应安装固定网栅格,房内安装应急灯,设置禁止合闸等警示标牌。11柴油发电机房未安装应急灯,未设置防鼠隔板,窗户未安装固定网栅格,发电机未安装接地。柴油发电机房应安装应急灯,应设置防鼠隔板,窗户应安装固定网栅格,发电机应安装接地。12+300m中段空压机房未安装应急灯,外部储气罐未设置遮阳棚。+300m中段空压机房应安装应急灯,外部储气罐应搭建遮阳棚。13井下供水管道、压风管道、电缆线路未挂标识牌。井下供水管道、压风管道、电缆线路应挂标识牌。
| |||||
评价结论 | 江西金龙溪矿业有限公司南城县高岭萤石矿地下开采新建工程(一期)安全设施符合《江西金龙溪矿业有限公司南城县高岭萤石矿地下开采新建工程安全设施设计》及**有关法律法规、标准、规章、规范的规定要求,具备安全设施验收的条件。 | |||||
勘察现场工作时间 | 2024年7月19日、2024年9月26日 | 报告提交时间 | 2024年11月 | |||
勘察现场人员 | 杨步生、刘斯忠 | |||||
现场照片 |
右三项目组组长刘斯忠、右四矿山矿长徐向南、右五项目组成员杨步生
左一矿山矿长徐向南、左二项目组成员杨步生、左四项目组组长刘斯忠 | |||||
被评价单位 反馈情况 | 满意 |