项目名称 | 吉安市吉州区安能化工有限公司甲醇、乙醇燃料储存经营建设项目安全验收评价报告 | ||||
项目简介 | 吉安市吉州区安能化工有限公司成立于2020年6月16日,注册资本为200万元,统一社会信用代码为91360802MA398MQW1H,法定**人为钟方园,经营范围:化工产品生产(不含许可类化工产品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 吉安市吉州区安能化工有限公司投资建设甲醇、乙醇燃料储存经营建设项目,储存规模为两个49.5m³乙醇埋地罐,两个49.5m³甲醇埋地罐,总容量为198m³。 根据《危险化学品目录[2015年版]》(**安监总局等十部门[2015年]第5号)进行辨识,本期项目评价范围内涉及的危险化学品有:乙醇、甲醇等。 依据《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》(**安全生产监督管理总局)进行辨识,本项目涉及的甲醇属于重点监管的危险化学品。 根据《重点监管危险化工工艺目录(2013年完整版)》(**安全生产监督管理总局)的规定对本项目采用的生产工艺进行辨识:本项目不涉及**安监总局规定重点监管的危险化工工艺。 经辨识,吉安市吉州区安能化工有限公司甲醇、乙醇燃料储存经营建设项目涉及的危险化学品不涉及危险化学品重大危险源。
| ||||
委托单位联系人 | 钟方圆 | 联系电话 | 13607967072 | ||
项目组长 | 况洪 | 技术人员 | —— | ||
报告编制人 | 况洪、龙镜生 | 报告审核人 | 肖友军 | ||
技术负责人 | 黄伯良 | 注册安全工程师 | —— | ||
过程控制负责人 | 刘赟 | 参与评价安全评价师 | 况洪、龙镜生、陈嘉鸣 | ||
现场工作人员 | 况洪、龙镜生 | ||||
主要任务 | 现场收集企业基本信息,对企业周边环境及装置配套安全设施、安全生产管理、应急管理、前置条件等进行了实地检查,采集现场影像资料。通过对企业周边环境、总图运输、工艺技术、原材料、装置装备、设施及电气、消防设施、应急设施、公用动力配套的安全状况进行勘察,辨识项目危险有害因素,进行风险程度评价,法规标准符合性评价,提出安全对策措施与建议,对该建设项目安全条件是否符合**法律规范等进行了判定,得出风险评价结论。 | ||||
现场工作时间 | 2021.3 | 报告提交时间 | 2021.4 | ||
其它 | 在对该项目危险、有害因素辨识分析的基础上,运用安全检查表法、作业条件危险性分析评价法、危险度分析评价法等评价方法对该项目进行了分析评价,评价结果如下: 1)吉安市吉州区安能化工有限公司甲醇、乙醇燃料储存经营建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,符合**有关建设项目“三同时”的规定和要求。 2)吉安市吉州区安能化工有限公司甲醇、乙醇燃料储存经营建设项目主体工程安全设施、安全措施基本符合法律法规的规定和要求;公用工程及辅助设施满足主体工程生产安全的需要;企业安全管理体系满足生产安全的要求。 3)吉安市吉州区安能化工有限公司已针对本报告提出的安全隐患整改意见组织人员进行整改,企业安全生产的风险控制在可以接受的范围内。 综上所述,吉安市吉州区安能化工有限公司甲醇、乙醇燃料储存经营建设项目相关配套的设备和安全设施运行正常,企业安全管理机制运行正常,安全设施、措施达到规范要求和预期结果,安全隐患整经整改合格后可以满足项目危险化学品储存和经营的要求,安全管理,项目具备安全设施竣工验收条件。
| ||||
评价组与企业合影 |