评价报告名称 | 中国供销石油(江西)有限公司赣州油库建设项目安全现状评价报告 | ||||||
项目简介 | 中国供销石油(江西)有限公司赣州油库位于江西省赣州市赣县区梅林镇双龙村2-47号,负责人为王伟民,成立于2023年05月24日,营业执照经营范围为成品油批发。该项目的油库由中国供销石油(江西)有限公司赣州油库承租,并负责油库后期运营及管理。 中国供销石油(江西)有限公司赣州油库占地面积约20000m2,油库储运油品为0#柴油,卸油方式为铁路进油,内设2000m3地上立式固定顶油罐4座,总容量8000m3,出油通过管道供给公路发油区装卸设施。该油库西北面设有卸油铁路**线(设两条卸车线),1处卸油栈桥,栈桥上设有卸油鹤管6个。根据《石油库设计规范》(GB 50074-2014)第3.0.1条,0#柴油为丙A类液体,容量乘以系数0.5计入储罐计算总容量;该油库储罐计算总容量TV为4000m3,为四级石油库,库内设有公路发油区。 中国供销石油(江西)有限公司赣州油库建设项目2023年5月31日取得了项目备案通知书,委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心编制了项目安全条件评价报告,并取得了安全条件审查的批复,委托海湾工程有限公司编制了项目安全设施设计(2023年8月),并取得了安全设施设计审查的批复,月委托江西通安安全评价有限公司出具了项目安全验收评价报告(2023年11月)。中国供销石油(江西)有限公司赣州油库2023年12月4日取得了危险化学品经营许可证,证书编号:赣虔安经(甲)字[2023]000032,经营方式为带有储存设施经营,许可范围为柴油,**期2023年12月4日至2026年12月3日。该公司现有员工12人,其中专职安全管理人员1人。 中国供销石油(江西)有限公司赣州油库建设项目储罐区设置了4个固定顶0#柴油储罐,单罐容积为2000m3,总罐容积为8000m3,其中V10101储罐主要供铁路自用,其他三个V10102~4储罐油品主要用于对外经营。经辨识,储罐区构成四级危险化学品重大危险源。根据企业自身经营及市场需求的调整,在原有的三个V10102~4储罐,现只保留两个储罐(V10102、V10104)油品用于对外经营,故对V10103储罐作闲置处理,不再用于油品储存。本次变更降低了柴油的储存量,进一步降低了事故风险。中国供销石油(江西)有限公司赣州油库委托河北英科石化工程有限公司进行了变更设计,并出具了《中国供销石油江西有限公司赣州油库建设项目安全设施变更设计》(2024年6月)。现场勘查时,企业已将V10103储罐储存的柴油发完,已断开的进、出料管道,并用盲板封堵。 中国供销石油(江西)有限公司赣州油库建设项目经营过程中涉及的物料为柴油。根据《危险化学品目录》,该项目涉及的柴油属于危险化学品。经辨识,该项目不涉及监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品、剧毒化学品、高毒物品、特别管控的危险化学品和重点监管的危险化学品,不涉及重点监管的危险化工工艺,生产、储存单元不构成危险化学品重大危险源。根据工艺特点及物料的理化特性可知,该项目经营过程中存在火灾与爆炸、中毒与窒息、触电、机械伤害等危险有害因素。 | ||||||
参与评价项目相关人员 | 姓 名 | 职业资格证书号 | 从业编号 | 专业能力 | |||
项目负责人 | 宋 明 | S011035000110202001258 | 026291 | 化工工艺 | |||
项目组成员 | 周金鹏 | 1100000000200826 | 019540 | 化工工艺 | |||
宋 明 | S011035000110202001258 | 026291 | 化工工艺 | ||||
戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | 电 气 | ||||
陈嘉鸣 | S011035000110193001189 | 037242 | 安全工程 | ||||
刘 赟 | 1500000000301415 | 026290 | 自动化 | ||||
报告编制人 | 宋 明 | S011035000110202001258 | 026291 | 化工工艺 | |||
报告审核人 | 邬长福 | 1200000000100179 | 007151 | 安全工程 | |||
过程控制负责人 | 刘 赟 | 1500000000301415 | 026290 | 自动化 | |||
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | 化工工艺 | |||
勘察现场发现的问题及安全对策措施 | 序号现场存在的问题安全对策措施1闲置的柴油储罐未设置标识;增加闲置标识。
| ||||||
评价结论 | 中国供销石油(江西)有限公司赣州油库建设项目现场情况与变更设计图纸一致,DCS系统设计符合要求、运行正常,安全设施及安全管理符合法律、法规、标准的要求,安全风险是受控制的,其风险程度是可以接受的,安全设施符合安全经营条件,能够满足安全经营的要求。 | ||||||
勘察现场工作时间 | 2024年9月2日 | 报告提交时间 | 2024年9月 | ||||
勘察现场人员 | 宋 明 | ||||||
现场照片 |
| ||||||
被评价单位 信息反馈情况 | 满 意 |