项目名称 | 赣州稀土矿业有限公司蔡坊岗下稀土矿技改项目安全预评价报告 | ||||
项目简介 | 赣州稀土矿业有限公司于2024年03月20日变更为中稀江西稀土有限公司。中稀江西稀土有限公司是中国稀土集团的二级直管企业,是按照 “19411”专业化整合方案组建的集团公司资源类区域化公司,统一管理江西区域稀土矿产资源开发和冶炼分离产业。公司拥有45本离子型稀土采矿权证,资源储量排在**前列,是江西省稀土资源**采矿权人,现有资产总额40亿元,净资产25亿元。公司牢记“资源报国、稀土强国”的使命,聚焦稀土资源的勘探开发、分离冶炼、精深加工、科技研发、技术咨询服务等业务。 2024年3月20日,公司取得赣州****产业开发区行政审批局颁发的营业执照,统一社会信用代码为91360700769774857M;名称:中稀江西稀土有限公司;注册资本:柒亿元整;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);成立日期:2005年01月 06日;法定**人:黄华勇;住所:江西省赣州市赣县区赣州****产业开发区火炬大道1号3楼306室;经营范围:稀土开采(限在许可证**期内经营);产品销售;冶炼加工、稀土分离产品销售和稀土金属产品销售、稀土深加工产品开发、稀土生产化工原料、辅助材料稀土技术服务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 赣州稀土矿业有限公司成立于2005年01月 06日,为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),是赣州市属国有企业。公司由赣州市**牵头,将全市8个资源县的88宗稀土矿山采矿权评估作价出资,加上市国资委出资组建而成,是赣州稀土的**采矿权人。 赣州稀土矿业有限公司蔡坊岗下稀土矿(以下简称:蔡坊岗下稀土矿)为赣州稀土矿业有限公司下属的稀土矿山。2023年9月12日,矿山取得自然资源部颁发的《采矿许可证》,证号为C1000002012015140122391;采矿权人:赣州稀土矿业有限公司,地址:江西省赣州市赣县区赣州****产业开发区火炬大道1号3楼306室;矿山名称:赣州稀土矿业有限公司蔡坊岗下稀土矿;经济类型:有限责任公司;开采矿种:重稀土矿;开采方式:露天开采;生产规模:38.75万吨/年,矿区面积:4.9087平方**;**期限:肆年,自2022年9月14日至2026年9月13日;开采深度:由400m至270m标高,共由5个拐点圈定。 2021年3月31日,赣州稀土矿业有限公司蔡坊岗下稀土矿获得《江西省工业和信息化厅关于赣州稀土矿业有限公司稀土矿山整合(二期)技改项目核准的批复》(赣工信有色〔2021〕14号)根据2024年10月中稀江西稀土有限公司编制的《赣州稀土矿山整合(二期)技改项目可行性研究报告》,整合(二期)矿区包括全南、安远、信丰、寻乌、赣县、宁都六县下属40个(全南2个、安远10个、信丰12个、寻乌6个、赣县7个、宁都3个)稀土矿山,整合后为16个(全南2个、安远4个、信丰4个、寻乌3个、赣县2个、宁都1个)稀土矿山。赣州稀土矿业有限公司蔡坊岗下稀土矿被列为整合(二期)技改项目安远10个稀土矿之一,设计采用无铵原地浸矿工艺采矿,浸矿剂为硫酸镁,设计利用矿石量为2199.7kt。 本项目已经符合编制安全预评价的前置条件,根据《中华人民共和国安全生产法》、《矿山安全法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(**安全生产监督管理局令第36号)和《金属非金属矿山建设项目安全设施目录》(**安全生产监督管理总局令第75号)的规定,中稀江西稀土有限公司2024年7月30日委托我公司(江西通安安全评价有限公司)对赣州稀土矿业有限公司蔡坊岗下稀土矿技改项目进行安全预评价。我公司接受委托后组建了评价项目组,评价人员于2024年10月8至9日到项目现场进行勘查,收集矿山安全管理和安全预评价所需的有关资料。 按照《安全预评价导则》(AQ8002-2007)和**安全监管总局《关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》(安监总管一〔2016〕49号)附件1:《金属非金属地下矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》的具体要求,依据委托方提供的《可研报告》等相关资料,评价组对该建设工程资料进行了详细的分析、研究,在前期进行项目危险、有害因素辨识与分析的基础上,划分了评价单元,选择了相应的安全预评价方法;对该项目建成后可能存在的各种危险、有害因素进行定性、定量评价,并预测其危险度;评价技改项目生产系统、生产工艺的安全设施、设备是否符合相关法规、规范标准要求;提出了合理可行的安全对策措施及建议;2024年11月,赣州稀土矿业有限公司委托我公司(江西通安安全评价有限公司)编制本安全预评价报告。
| ||||
委托单位联系人 | 张炽天 | 联系电话 | 18970602376 | ||
项目组长 | 田美智 | 技术专家 | |||
报告编制人 | 田美智 | 报告审核人 | 邬长福 | ||
技术负责人 | 吴至军 | 注册安全工程师 | —— | ||
过程控制负责人 | 陈嘉鸣 | 参与评价安全评价师 | 施祖远 刘赟 陈亮 | ||
现场工作人员 | 田美智、陈亮 | ||||
主要任务 | 对该矿进行了现场勘察,收集有关法律法规、技术标准和建设项目资料,分析了该建设工程项目中可能存在的主要危险、有害因素,对划分的评价单元及单元内的因素逐项进行分析、评判,提出了相应的预防对策措施。 | ||||
现场工作时间 | 2024年10月8日、2024年10月9日 | 报告提交时间 | 2024.11 | ||
其它 | 赣州稀土矿业有限公司蔡坊岗下稀土矿技改项目存在的主要危险、有害因素有:冒顶片帮、坍塌、中毒与窒息、滑坡、洪水淹浸、岩石滚落和泥石流、火灾、高处坠落、机械伤害、物体打击、**伤害、淹溺、灼烫(化学腐蚀)、触电、咬伤、中暑、雷击、粉尘等。上述主要危险、有害因素在采取本《报告》第4章中及《可研》提出的安全对策措施后,能得到**控制,则赣州稀土矿业有限公司蔡坊岗下稀土矿技改项目符合**有关法律法规、规章、标准和规范要求。 | ||||
评价项目人员现场照片 |