安全评价报告网上信息公开
报告编号: 赣通工贸预评字[2020]012号
项目名称 | 大余县旭日矿业科技有限公司年产20000吨碳酸锂项目安全生产条件和设施综合分析报告 | ||||
项目简介 | 大余县旭日矿业科技有限公司年产20000吨碳酸锂项目于2017年由大余县发展和改革委员会核发并出具了《大余县发展和改革委员会关于大余县旭日矿业科技有限公司年产20000吨碳酸锂项目备案的通知》(余发改行字[2017]44号),该项目生产过程中采用锂云母作为原料,通过烘干、进料、焙烧、浸出、净化和浓缩沉锂等工序制备碳酸锂粗品,然后以碳酸锂粗品通过洗涤、干燥、粉碎等工序生产工业级碳酸锂, 碳酸锂粗品通过调浆、碳化、热分解、干燥粉碎等工序生产电池级碳酸锂。生产过程中主要危险有害因素为火灾爆炸、中毒窒息、锅炉爆炸、机械伤害、触电、灼烫、物体打击、起重伤害、高处坠落、**伤害等。 项目名称:年产20000吨碳酸锂项目 项目地点:江西省赣州市大余县新华工业园 建设单位:大余县旭日矿业科技有限公司 公司类型:有限责任公司 项目性质:新建项目 投资总额:投资总额为 20000 万元,其中**投资 410 万元,占工程总 投资的 2.05%。 占地面积:22631.02m2,总建筑面积 14084.4 m2。
| ||||
委托单位联系人 | 谭总 | 联系电话 | -- | ||
项目组长 | 周金鹏 | 技术人员 | —— | ||
报告编制人 | 陈嘉鸣 | 报告审核人 | 肖友军 | ||
技术负责人 | 邬长福 | 注册安全工程师 | —— | ||
过程控制负责人 | 刘赟 | 参与评价安全评价师 | 宋明 | ||
现场工作人员 | |||||
主要任务 | 现场收集企业基本信息,对企业周边环境及装置配套安全设施、安全生产管理、应急管理、前置条件等进行了实地检查,采集现场影像资料。通过对企业周边环境、总图运输、工艺技术、原材料、装置装备、设施及电气、消防设施、应急设施、公用动力配套的安全状况进行勘察,辨识项目危险有害因素,进行风险程度评价,法规标准符合性评价,提出安全对策措施与建议,对该建设项目安全条件是否符合**法律规范等进行了判定,得出风险评价结论。 | ||||
现场工作时间 | 2020.8.7 | 报告提交时间 | 2020.8.25 | ||
其它 | 综上所述,大余县旭日矿业科技有限公司年产20000吨碳酸锂项目本次安全生产条件和设施综合分析结论为:本建设项目设计生产能力及工艺装置,不属于**禁止或淘汰的行列。该项目选址、总平面布置符合**法律、法规、规章和标准规范的有关要求。生产工艺成熟,设备选型控制水平和自动化程度较高。可行性研究报告在安全生产管理、人员教育培训、安全设施防护、地震、洪水等对策措施较少,因此,项目在后续设计、施工和建设单位等相关方面应按照**、行业相关的标准和规范及本分析报告提出的安全对策措施进行安全设施的设计、施工和运行管理,贯彻安全设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的原则,确定作业场所的各种安全防范措施、职业危害预防措施及安全生产管理措施的**实施后,潜在的危险、有害因素可以得到**控制,能够确定从业人员生命和企业财产的安全,能够确定生产设备设施的安全运行。 根据国、内外同类装置(设施)发展情况和**现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规范,本建设项目的安全措施与**相关规定和要求的相符性分析: 建设项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离; 该项目拟建于江西省赣州市大余县新华工业园。厂址周边多为工业企业和园区道路,厂址周边100m内无学校、医院等公共设施和居民区、商业中心、公园等人口密集区域。本项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离符合相关要求。 建设项目选用的技术、工艺安全性; 该项目工艺及设备不属于**明令淘汰的工艺、设备,危险性较大的、重要的关键性生产设备,拟由有资质的单位进行设计、制造和检验,本项目生产工艺简单成熟,拟采用的生产设备**性高,选用的技术、工艺安全性符合相关法律法规标准规范的要求。 建设项目选用的主要装置、设施安全性; 该项目主要设备如回转窑、球磨机、锅炉设备等,拟由有资质的单位进行设计、制造和检验及安装,本项目主要装置、设施安全性符合相关法律法规标准规范的要求。 建设项目采用的安全设施水平及建设项目所达到的安全水平: 本项目现阶段采用的安全设施根据国、内外同类装置(设施)发展情况来看属于工贸企业中等水平,完善所提的安全设施和对策措施后本项目的安全水平能达到工贸企业中等水平。 本项目符合**和当地**产业政策与布局。 本项目符合当地**区域规划。 (3)本项目选址符合《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》等相关标准规范的要求,在具体的布置上,综合仓库与联合车间的安全距离不足,建议在后续的设计及建设中留出足够的安全间距,总平面布置基本符合规范要求。 (4)本项目周边简单,项目与周边环境设计的安全间距能满足相关法律法规、标准、规范的要求,项目与周边设施、人员相互影响能满足安全条件的要求。 (5)本项目主要技术、工艺成熟。 (6)本项目配套有消防水系统,用于防范火灾事故。在日常经营活动中,仓储区域严格**标准规范设施相应安全防护设施、安全电气设施,规范厂内交通物流管理,严控生产安全事故发生。
综上所述,本新建项目的安全是生产过条件和设施从安全生产角度符合**有关法律、法规、规章、标准和规范的要求,在采用相应的安全措施后,其运营过程中存在的危险、有害因素可控,安全风险可以接受,从安全方面分析可行。
| ||||